前推式标签飞达
可适用机型:贴片机 贴标机 贴付机和非标自动化产线
可适用物料:二维码标签 泡棉 钢片和导电胶布等卷式物料
功能特点
1. 将含有二维码信息的标签供给贴片机(或者贴标机等类似专有设备)贴附在PCB板上,用于实现SMT生产的MES在线管理。
2. 将泡棉,双面胶,保护膜,导电胶等各类3c产品卷式辅料供给附机(或者贴片机等类似专有设备),用于实现可以取代人工的高速度高精度自动化产线。
3. 将各类卷式补强钢片供给补强机(或者贴片机改装类似设备),用于实现FPC柔性电路板补强工艺。
4. 将各类卷式物料配合机械手臂实现自动化生产取代人工。
标签飞达(JS-BQ-01)规格与技术参数
外形尺寸 | 长x宽x高 | 650x165x320mm |
重量 | 7.5Kg | |
适用物料 | 底纸宽度 | 兼容小于60mm/80mm/100mm底纸 |
底纸厚度 | 0.05mm-0.08mm | |
底纸材质 | PET塑料膜或者纸带离型纸 | |
物料种类 |
纸质标签、保护膜、泡棉、双面胶、导电胶或铜箔及钢片等卷料封装物料
|
|
物料大小 | min>3mm、MAX<底纸宽度 | |
料盘内径 | 标准3寸卷芯,课定制其他规格 | |
物料厚度 | 根据要求定制 | |
料盘最大载重 | <3Kg | |
结构部位 | 供料方式 | 卷带剥离型 |
接料平台 | 高密度发泡棉或高分子防粘材料 | |
光纤通路 | 标配“1出1”到“1出12”可选 | |
放大器 | 标配1组独立放大器 | |
物料定位方式 | 光纤感应+软件补偿 | |
上料方式 | 直穿式上料 | |
固定方式 | 定位键+压紧块,支持其他固定结构 | |
收盖膜方式 | 支持上方独立收膜扩展 | |
收底纸方式 | 标配下方皮带传送收底纸,支持独立电机收底纸 | |
底纸张力调节 | 标配放料轮机械张紧,支持独立马达独立放料组件 | |
挂料盘轴张合方式 | 标配卡爪张紧结构,支持气胀轴张紧 | |
剥刀尺寸 | 标配0.3mm,可根据物料定制 | |
电气部位 | 工作电压 | 24V |
平均电流/峰值电流 | 1.5A/3A | |
工作气压 | 0.4-0.6Mpa | |
操作方式 | 按键操作 | |
上位机连接 | 8芯ø16mm航空插头 | |
通讯方式 | 支持IO通讯或无通讯自身控制 | |
软件控制 | 基于ARM(STC32) | |
驱动方式 | 步进马达 | |
电机制式 | 42式 | |
电机最大速度 | 600转/分 | |
供料部位 | 单次送料数量 | 单行多列,支持跟多列扩展 |
速度档位 | 四档可调 | |
送料位置调整 | X方向限位调整+Y方向软件调整+Z方向机械调整 | |
供料精度 | X方向±0.2mm,Y方向±0.2mm | |
抛料率 | <0.5% | |
检测记录 | 送料测试 | 实现500次连续送料无异常 |
老化测试 | 连续运行48小时无异常 | |
使用寿命 | 使用寿命5年 |
东莞市聚盛自动化科技有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的自动化企业,专注于自动化生产设备研发创新,用心为电子制造业提供服务!